Lunární kalendář duben 2026
Klíčová data měsíce
- Úplněk — 2. dubna 2026 v 04:12
- Poslední čtvrť — 10. dubna 2026 v 06:52
- Novoluní — 17. dubna 2026 v 13:52
- První čtvrť — 24. dubna 2026 v 04:32
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. st | Dorůstající Měsíc · 100 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 2. čt | Úplněk · 100 % | Váhy | příznivý | květový den |
| 3. pá | Couvající Měsíc · 98 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 4. so | Couvající Měsíc · 94 % | Štír | neutrální | listový den |
| 5. ne | Couvající Měsíc · 89 % | Štír | neutrální | listový den |
| 6. po | Couvající Měsíc · 82 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 7. út | Couvající Měsíc · 75 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 8. st | Couvající Měsíc · 66 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 9. čt | Couvající Měsíc · 57 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 10. pá | Poslední čtvrť · 47 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 11. so | Couvající srpek · 38 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 12. ne | Couvající srpek · 28 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 13. po | Couvající srpek · 19 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 14. út | Couvající srpek · 11 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 15. st | Couvající srpek · 5 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 16. čt | Couvající srpek · 1 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 17. pá | Novoluní · 0 % | Beran | nevhodný | plodový den |
| 18. so | Dorůstající srpek · 2 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 19. ne | Dorůstající srpek · 6 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 20. po | Dorůstající srpek · 13 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 21. út | Dorůstající srpek · 22 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 22. st | Dorůstající srpek · 32 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 23. čt | Dorůstající srpek · 43 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 24. pá | První čtvrť · 54 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 25. so | Dorůstající Měsíc · 65 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 26. ne | Dorůstající Měsíc · 75 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 27. po | Dorůstající Měsíc · 83 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 28. út | Dorůstající Měsíc · 90 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 29. st | Dorůstající Měsíc · 95 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 30. čt | Dorůstající Měsíc · 98 % | Váhy | neutrální | květový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).