Lunární kalendář duben 2028
Klíčová data měsíce
- První čtvrť — 2. dubna 2028 v 21:16
- Úplněk — 9. dubna 2028 v 12:27
- Poslední čtvrť — 16. dubna 2028 v 18:37
- Novoluní — 24. dubna 2028 v 21:47
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. so | Dorůstající srpek · 36 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 2. ne | První čtvrť · 47 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 3. po | Dorůstající Měsíc · 58 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 4. út | Dorůstající Měsíc · 69 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 5. st | Dorůstající Měsíc · 79 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 6. čt | Dorůstající Měsíc · 88 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 7. pá | Dorůstající Měsíc · 94 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 8. so | Dorůstající Měsíc · 99 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 9. ne | Úplněk · 100 % | Váhy | příznivý | květový den |
| 10. po | Couvající Měsíc · 98 % | Štír | neutrální | listový den |
| 11. út | Couvající Měsíc · 94 % | Štír | neutrální | listový den |
| 12. st | Couvající Měsíc · 88 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 13. čt | Couvající Měsíc · 80 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 14. pá | Couvající Měsíc · 71 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 15. so | Couvající Měsíc · 62 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 16. ne | Poslední čtvrť · 52 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 17. po | Couvající srpek · 42 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 18. út | Couvající srpek · 33 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 19. st | Couvající srpek · 25 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 20. čt | Couvající srpek · 17 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 21. pá | Couvající srpek · 11 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 22. so | Couvající srpek · 5 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 23. ne | Couvající srpek · 2 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 24. po | Novoluní · 0 % | Býk | nevhodný | kořenový den |
| 25. út | Dorůstající srpek · 1 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 26. st | Dorůstající srpek · 3 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 27. čt | Dorůstající srpek · 8 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 28. pá | Dorůstající srpek · 14 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 29. so | Dorůstající srpek · 23 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 30. ne | Dorůstající srpek · 32 % | Rak | nevhodný | listový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).