Lunární kalendář srpen 2028
Klíčová data měsíce
- Úplněk — 5. srpna 2028 v 10:10
- Poslední čtvrť — 13. srpna 2028 v 13:45
- Novoluní — 20. srpna 2028 v 12:44
- První čtvrť — 27. srpna 2028 v 03:36
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. út | Dorůstající Měsíc · 86 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 2. st | Dorůstající Měsíc · 92 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 3. čt | Dorůstající Měsíc · 97 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 4. pá | Dorůstající Měsíc · 99 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 5. so | Úplněk · 100 % | Vodnář | příznivý | květový den |
| 6. ne | Couvající Měsíc · 99 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 7. po | Couvající Měsíc · 96 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 8. út | Couvající Měsíc · 91 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 9. st | Couvající Měsíc · 85 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 10. čt | Couvající Měsíc · 78 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 11. pá | Couvající Měsíc · 69 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 12. so | Couvající Měsíc · 60 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 13. ne | Poslední čtvrť · 50 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 14. po | Couvající srpek · 40 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 15. út | Couvající srpek · 30 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 16. st | Couvající srpek · 20 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 17. čt | Couvající srpek · 12 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 18. pá | Couvající srpek · 6 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 19. so | Couvající srpek · 1 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 20. ne | Novoluní · 0 % | Lev | nevhodný | plodový den |
| 21. po | Dorůstající srpek · 2 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 22. út | Dorůstající srpek · 7 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 23. st | Dorůstající srpek · 14 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 24. čt | Dorůstající srpek · 23 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 25. pá | Dorůstající srpek · 33 % | Štír | neutrální | listový den |
| 26. so | Dorůstající srpek · 44 % | Štír | neutrální | listový den |
| 27. ne | První čtvrť · 55 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 28. po | Dorůstající Měsíc · 65 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 29. út | Dorůstající Měsíc · 74 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 30. st | Dorůstající Měsíc · 83 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 31. čt | Dorůstající Měsíc · 89 % | Vodnář | neutrální | květový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).