Lunární kalendář říjen 2028
Klíčová data měsíce
- Úplněk — 3. října 2028 v 18:25
- Poslední čtvrť — 11. října 2028 v 13:57
- Novoluní — 18. října 2028 v 04:57
- První čtvrť — 25. října 2028 v 06:53
| Den | Fáze | Znamení | Péče o vlasy | Zahrada |
|---|---|---|---|---|
| 1. ne | Dorůstající Měsíc · 96 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 2. po | Dorůstající Měsíc · 99 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 3. út | Úplněk · 100 % | Beran | příznivý | plodový den |
| 4. st | Couvající Měsíc · 99 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 5. čt | Couvající Měsíc · 97 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 6. pá | Couvající Měsíc · 93 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 7. so | Couvající Měsíc · 87 % | Býk | neutrální | kořenový den |
| 8. ne | Couvající Měsíc · 79 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 9. po | Couvající Měsíc · 71 % | Blíženci | neutrální | květový den |
| 10. út | Couvající Měsíc · 61 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 11. st | Poslední čtvrť · 50 % | Rak | nevhodný | listový den |
| 12. čt | Couvající srpek · 39 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 13. pá | Couvající srpek · 28 % | Lev | příznivý | plodový den |
| 14. so | Couvající srpek · 19 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 15. ne | Couvající srpek · 10 % | Panna | příznivý | kořenový den |
| 16. po | Couvající srpek · 4 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 17. út | Couvající srpek · 1 % | Váhy | neutrální | květový den |
| 18. st | Novoluní · 0 % | Štír | nevhodný | listový den |
| 19. čt | Dorůstající srpek · 3 % | Štír | neutrální | listový den |
| 20. pá | Dorůstající srpek · 8 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 21. so | Dorůstající srpek · 15 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 22. ne | Dorůstající srpek · 24 % | Střelec | neutrální | plodový den |
| 23. po | Dorůstající srpek · 33 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 24. út | Dorůstající srpek · 43 % | Kozoroh | neutrální | kořenový den |
| 25. st | První čtvrť · 53 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 26. čt | Dorůstající Měsíc · 63 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 27. pá | Dorůstající Měsíc · 71 % | Vodnář | neutrální | květový den |
| 28. so | Dorůstající Měsíc · 80 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 29. ne | Dorůstající Měsíc · 87 % | Ryby | nevhodný | listový den |
| 30. po | Dorůstající Měsíc · 92 % | Beran | neutrální | plodový den |
| 31. út | Dorůstající Měsíc · 96 % | Beran | neutrální | plodový den |
Všechna data a časy uvádíme v čase SEČ/SELČ (Praha).